11 Статистика национальных счетов
1111 Счет товаров и услуг
| 111103 | Импорт товаров и услуг в счете товаров и услуг (млн. тенге) |
| 111106 | Валовое накопление (млн. тенге) |
| 111107 | Экспорт товаров и услуг в счете товаров и услуг (млн. тенге) |
| 111108 | Чистый экспорт (млн. тенге) |
1112 Счет производства
| 111201 | Валовой выпуск в счете производства (млн. тенге) |
| 11120102 | Краткосрочный экономический индикатор (млрд. тенге) |
| 111201021 | Индекс краткосрочного экономического индикатора (%) |
| 111202 | Промежуточное потребление в счете производства (млн. тенге) |
| 111203 | Валовая добавленная стоимость (ВДС) в счете производства (млн. тенге) |
| 11120301 | Индекс физического объема валовой добавленной стоимости (ВДС) в счете производства (%) |
| 11120302 | Дефлятор валовой добавленной стоимости (ВДС) в счете производства (%) |
| 111204 | Чистые налоги на продукты в счете производства (млн. тенге) |
| 11120401 | Индекс физического объема (ИФО) чистых налогов на продукты в счете произвоства (%) |
| 11120402 | Дефлятор чистых налогов на продукты в счете производства (%) |
| 111205 | Налоги на продукты в счете производства (млн. тенге) |
| 11120501 | Индекс физического объема (ИФО) налогов на продукты в счете производства (%) |
| 11120502 | Дефлятор налогов на продукты в счете производства (%) |
| 111206 | Субсидии на продукты в счете производства (млн. тенге) |
| 11120601 | Индекс физического объема (ИФО) субсидии на продукты в счете производства (%) |
| 11120602 | Дефлятор субсидии на продукты в счете производства (%) |
| 111208 | Валовой внутренний продукт (ВВП) методом производства (млн. тенге) |
| 11120801 | Индекс физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) методом производства (%) |
| 11120802 | Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) методом производства, (%) |
| 111209 | Валовой внутренний продукт (ВВП) методом производства на душу населения, (тенге) |
| 111210 | Доля вида деятельности в валовом внутреннем продукте (%) |
| 111211 | Удельный вес регионов в валовом внутреннем продукте (%) |
| 111212 | Производительность труда в обрабатывающей промышленности (тыс. долларов США) |
| 111213 | Производительность труда в сельском хозяйстве (тыс. тенге) |
| 111216 | Производительность труда (тыс. тенге) |
1113 Счет образования доходов
| 111301 | Оплата труда в счете образования доходов (млн. тенге) |
| 11130101 | Заработная плата в счете образования доходов (млн. тенге) |
| 11130102 | Отчисления на социальное страхование в счете образования доходов (млн. тенге) |
| 111301021 | Фактические отчисления работодателей на социальное страхование в счете образования доходов (млн. тенге) |
| 111301022 | Условно-исчисленные отчисления работодателей на социальное страхование в счете образования доходов (млн. тенге) |
| 111302 | Валовая прибыль / валовой смешанный доход в счете образования доходов (млн. тенге) |
| 111303 | Потребление основного капитала в счете образования доходов (млн. тенге) |
| 111304 | Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов (млн. тенге) |
| 111305 | Налоги на производство и импорт (млн. тенге) |
| 111306 | Субсидии на производство и импорт (млн. тенге) |
| 111307 | Валовой внутренний продукт (ВВП) методом доходов (млн. тенге) |
| 111308 | Чистые налоги на производство и импорт (млн. тенге) |
| 111399 | Другие налоги на производство в счете образования доходов (млн. тенге) |
1117 Счет использования располагаемого дохода
| 111701 | Расходы на конечное потребление в счете использования располагаемого дохода (млн. тенге) |
| 111702 | Валовое сбережение в счете использования располагаемого дохода (млн. тенге) |
| 111704 | Валовой внутренний продукт (ВВП) методом конечного использования (млн. тенге) |
| 111705 | Статистическое расхождение (млн. тенге) |
1118 Индекс физического объема (ИФО) валового внутреннего продукта (ВВП) методом конечного использования
| 111801 | Индекс физического объема (ИФО) валового внутреннего продукта (ВВП) методом конечного использования (%) |
| 111802 | Индекс физического объема (ИФО) валового накопления (%) |
| 111803 | Индекс физического объема (ИФО) импорта товаров и услуг (%) |
| 111804 | Индекс физического объема (ИФО) экспорта товаров и услуг (%) |
1119 Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) методом конечного использования
| 111901 | Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) методом конечного использования (%) |
| 111902 | Дефлятор валового накопления (%) |
| 111903 | Дефлятор импорта товаров и услуг (%) |
| 111904 | Дефлятор экспорта товаров и услуг (%) |
1121 Счет операций с капиталом
| 112101 | Валовое накопление основного капитала по секторам экономики, (млн. тенге) |
| 112102 | Изменение запасов материальных оборотных средств по секторам экономики, (млн. тенге) |
| 112103 | Капитальные трансферты, подлежащие получению, (млн. тенге) |
| 11210301 | Капитальные трансферты, полученные от других секторов, (млн. тенге) |
| 11210302 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира», (млн. тенге) |
| 112104 | Капитальные трансферты, подлежащие выплате (млн. тенге) |
| 11210401 | Капитальные трансферты, переданные другим секторам (млн. тенге) |
| 11210402 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» (млн. тенге) |
| 112105 | Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-), (млн. тенге) |
1122 Финансовый счет
| 112201 | Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) финансового счета, (млн. тенге) |
| 112209 | Чистое принятие обязательств, (млн. тенге) |
| 112218 | Чистое приобретение финансовых активов, (млн. тенге) |
1141 Ресурсы в ТРИ
| 114101 | Валовой выпуск в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114102 | Импорт товаров и услуг в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114103 | Торгово-посреднические наценки в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114104 | Транспортные наценки в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114105 | Налоги на продукты и импорт в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114106 | Субсидии на продукты и импорт в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114107 | Корректировка СИФ/ФОБ в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114108 | Чистые налоги на продукты в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114109 | Ресурсы в основных ценах в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114110 | Ресурсы в ценах покупателя в ТРИ (тыс. тенге) |
1142 — квадрант №1 — Промежуточное потребление товаров и услуг в ТРИ
| 114201 | Промежуточное потребление в ТРИ (тыс. тенге) |
1143 — квадрант №2 — Конечное использование в ТРИ
| 114301 | Конечный спрос в ТРИ (тыс. тенге) |
| 11430101 | Конечное потребление в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114301011 | Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114301012 | Прямые покупки за рубежом, совершаемые резидентами в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114301013 | Прямые покупки на внутреннем рынке, совершаемые нерезидентами в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114301014 | Расходы на конечное потребление органов государственного управления в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114301015 | Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства в ТРИ (тыс. тенге) |
| 11430102 | Валовое накопление в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114301021 | Валовое накопление основного капитала в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114301022 | Изменение запасов материальных оборотных средств в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114301023 | Приобретение минус выбытие ценностей в ТРИ (тыс. тенге) |
| 11430103 | Экспорт товаров и услуг в ТРИ (тыс. тенге) |
| 114302 | Общий спрос в ТРИ (тыс. тенге) |
1144 — квадрант №3 — Структура валовой добавленной стоимости (ВДС) по элементам в ТРИ
| 114401 | Валовая добавленная стоимость (ВДС) в ТРИ (тыс. тенге) |
| 11440101 | Другие налоги на производство минус субсидии на производство в ТРИ (тыс. тенге) |
| 11440102 | Потребление основного капитала в ТРИ (тыс. тенге) |
| 11440103 | Чистая прибыль, чистый смешанный доход в ТРИ (тыс. тенге) |
| 11440104 | Оплата труда в ТРИ (тыс. тенге) |